索引号: | 11320000014000271Q/2020-00033 | 主题分类: | 旅游工作 |
发布机构: | 江苏省文化和旅游厅 | 生成日期: | 2020-04-21 |
文号 | 苏文旅发〔2020〕37号 | ||
名称 | 2020年第一季度全省旅游投诉情况通告 |
根据全省各设区市文化广电和旅游局对2020年第一季度旅游投诉受理情况的统计,全省共接待投诉游客5819人次,受理旅游投诉2768件,当季结案2231件,其中赔偿结案1480件,赔偿总金额5185274.83元。现将我省第一季度旅游投诉基本情况通告如下:
一、三大旅游市场投诉情况
全省第一季度接待国内游投诉游客2454人次,受理国内游投诉1147件,占全部投诉的41.44%;接待出境游投诉游客3365人次,受理出境游投诉1621件,占全部投诉的58.56%;接待入境游投诉游客0人次,受理入境游投诉0件。
类别 项目 | 总数 | 国内游 | 出境游 | 入境游 |
2020年第一季度(件) | 2768 | 1147 | 1621 | 0 |
所占比例 | 41.44% | 58.56% | 0 | |
2019年第一季度(件) | 511 | 255 | 256 | 0 |
比2019年同期增减 | 441% | 350% | 533% | 0 |
投诉人次数(人次) | 5819 | 2454 | 3365 | 0 |
表1:三大旅游市场投诉情况 |
二、旅游投诉结案赔偿情况
全省第一季度受理旅游投诉结案2231件,涉及旅游者4675人次,其中赔偿结案1480件,占已结案件的66.34%,赔偿总金额5185274.83元,获赔旅游者3134人次,人均获赔约为1654.52元/人次。
类别 项目 | 总数 | 国内游 | 出境游 | 入境游 |
2020年第一季度(件) | 2768 | 1147 | 1621 | 0 |
已结案件数 | 2231 | 993 | 1238 | 0 |
赔偿结案(件) | 1480 | 652 | 828 | 0 |
赔偿结案占已结案件比例 | 66.33% | 65.66% | 66.88% | 0 |
2020年第一季度 赔偿金额(元) | 5185274.83 | 1761413 | 3423861.83 | 0 |
表2:旅游投诉结案、赔偿情况 |
三、被投诉对象情况
全省第一季度投诉旅行社2690件,占全部投诉的97.18%;投诉饭店31件,占比1.12%;投诉景点43件,占比1.55%;投诉购物商店1件,占比0.03%;其他投诉3件,占比0.1%。
类别 项目 | 旅行社 | 饭店 | 景点 | 交通 | 购物 | 餐饮 | 其它 | ||
2020年一季度 | 件数 | 2690 | 31 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
所占比例 | 97.18% | 1.12% | 1.55% | 0.03% | 0.1% | ||||
2019年一季度 | 件数 | 398 | 16 | 89 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
所占比例 | 77.89% | 3.13% | 17.42% | 0.39% | 1.17% | ||||
比2019年同期增减 | 575.88% | 93.75% | 51.68% | -50% | -50% | ||||
表3:被投诉对象情况 |
四、旅行社责任投诉案件分类情况
全省第一季度共受理投诉旅行社2690件,其中,旅行社责任投诉244件,占总投诉量的8.82%;其它非责任投诉2524件,占全部投诉的91.18%。旅行社责任投诉中,降低等级标准34件,占全部投诉的1.23%;擅自增减项目14件,占全部投诉的0.05%;导游未尽职责31件,占全部投诉的1.12%;延误变更日程165件,占全部投诉的5.96%。
类别 项目 | 降低等级标准 | 擅自增减 项目 | 导游未尽职责 | 延误变更日程 | 其它 | |
2020年一季度 | 件数 | 34 | 14 | 31 | 165 | 2524 |
所占比例 | 1.23% | 0.05% | 1.12% | 5.96% | 91.18% | |
2019年一季度 | 件数 | 80 | 69 | 46 | 43 | 273 |
所占比例 | 15.66% | 13.50% | 9.00% | 8.41% | 53.42% | |
比2019年同期增减 | -57.5% | -79.71% | -32.61% | 283.72% | 824.54% | |
表4:投诉案件分类情况 |
特此通告。
江苏省文化和旅游厅
2020年4月21日